Pratissoli
Pratissoli High Pressure Pumps

KT Serie:


Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
KT 16 22.0 500 21.1 1450
KT 16 27.0 500 26.2 1750
KT 19 30.0 500 28.7 1450
KT 19 36.0 400 27.9 1750
KT 20 36.0 400 27.2 1450
KT 20 43.0 320 26.2 1750
KT 22 43.0 320 26.5 1450
KT 22 52.0 250 24.8 1750
Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
KT 24 51.0 250 24.3 1450
KT 24 62.0 200 23.6 1750
KT 26 60.0 250 28.6 1450
KT 28 70.0 200 26.5 1450
KT 28 84.0 175 28.0 1750
KT 30 80.0 175 26.5 1450
KT 30 96.0 140 26.0 1750
KT 32 91.0 150 25.8 1450
KT 34 103.0 150 29.5 1450
KT 36 115.0 120 26.5 1450
KT 36 125.0 125 29.9 1580
KT 40 142.0 100 27.0 145
Share by: