Pratissoli
Pratissoli High Pressure Pumps

SM Serie:


SM  versies

Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
SM 14 26.0 1500 74.5 1500/1800/2200
SM 16 34.0 1200 77.9 1500/1800/2200
SM 18 43.0 900 74.5 1500/1800/2200
SM 20 53.0 750 75.9 1500/1800/2200
SM 22 64.0 600 75.0 1500/1800/2200
SM 24 76.0 500 72.6 1500/1800/2200
Share by: