Pratissoli
Pratissoli High Pressure Pumps

SKH Serie:


SKH  versies

Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
SKH 20 44.0 1500 126.0 1500 / 1750
SKH 22 53.0 1300 132.0 1500 / 1750
SKH 24 63.0 1000 132.0 1500 / 1750
SKH 26 74.0 900 127.0 1500 / 1750
SKH 28 86.0 800 132.0 1500 / 1750
SKH 30 98.0 700 131.0 1500 / 1750
Share by: