Voorgaande Series:
EKL Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| EKL18 | 30 | 300 | 17.5 | 1000 |
| EKL20 | 37 | 250 | 18 | 1000 |
| EKL22 | 45 | 210 | 18.3 | 1000 |
| EKL25 | 59 | 160 | 18 | 1000 |
| EKL30 | 62 | 150 | 17.8 | 750 |
| EKL30 | 70 | 130 | 17.4 | 750 |
KL Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| KL30 | 84 | 180 | 29.5 | 1000 |
| KL33 | 102 | 150 | 29.5 | 1000 |
| KL36 | 122 | 120 | 29.5 | 1000 |
| KL40 | 128 | 110 | 29.5 | 850 |
| KL45 | 152 | 100 | 29.5 | 800 |
| KL50 | 164 | 80 | 29.5 | 700 |
HE Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| HE18 | 30.5 | 500 | 29.1 | 1000 |
| HE20 | 37.7 | 400 | 29 | 1000 |
| HE22 | 45.6 | 320 | 28.1 | 1000 |
| HE25 | 58.9 | 250 | 28.3 | 1000 |
| HE30 | 62.4 | 180 | 21.6 | 750 |
HD Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| HD18 | 30.5 | 500 | 29.1 | 1000 |
| HD20 | 37.7 | 400 | 29.0 | 1000 |
| HD22 | 45.6 | 320 | 28.1 | 1000 |
| HD25 | 58.9 | 250 | 28.3 | 1000 |
| HD30 | 62.4 | 180 | 21.6 | 750 |
VH Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| VH12 | 10 | 1200 | 22 | 750 |
| VH14 | 14 | 1000 | 26.8 | 750 |
| VH16 | 18 | 750 | 25.8 | 750 |
| VHS16 | 23 | 700 | 30.8 | 1000 |
MS Serie
| Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| MS36 | 136 | 300 | 78.8 | 750/1500/1800 |
| MS40 | 168 | 240 | 77.3 | 750/1500/1800 |
| MS45 | 213 | 190 | 78.0 | 750/1500/1800 |
| MS50 | 263 | 155 | 78.8 | 750/1500/1800 |
| MS55 | 318 | 125 | 76.5 | 750/1500/1800 |
MH Serie
| Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: | |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| MH45 | 187 | 300 | 108 | 750/1500/1800 |
| MH50 | 231 | 250 | 111 | 750/1500/1800 |
| MH55 | 280 | 205 | 110 | 750/1500/1800 |
| MH60 | 333 | 175 | 112 | 750/1500/1800 |
| MH65 | 391 | 145 | 109 | 750/1500/1800 |
LH Serie
| Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: | |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| LH40 | 190 | 300 | 109 | 1500/1750/1900 |
| LH45 | 240 | 240 | 110 | 1500/1750/1900 |
| LH50 | 296 | 200 | 113 | 1500/1750/1900 |
| LH55 | 358 | 160 | 108 | 1500/1750/1900 |
| LH60 | 428 | 140 | 114 | 1500/1750/1900 |
VS Serie
| Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: | |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| VS16 | 26 | 1500 | 74.3 | 1500/1800/2200 |
| VS18 | 33 | 1200 | 75.6 | 1500/1800/2200 |
| VS20 | 41 | 900 | 70.6 | 1500/1800/2200 |
| VS22 | 49 | 750 | 70.6 | 1500/1800/2200 |
| VS24 | 59 | 600 | 67.6 | 1500/1800/2200 |
SH Serie
| Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: | |
|---|---|---|---|---|
| l/min. | bar | kW | 1/min | |
| SH20 | 44 | 1400 | 117 | 1500/1750 |
| SH22 | 53 | 1100 | 110 | 1500/1750 |
| SH24 | 63 | 950 | 114 | 1500/1750 |
| SH26 | 74 | 800 | 113 | 1500/1750 |
| SH28 | 86 | 700 | 115 | 1500/1750 |
| SH30 | 98 | 600 | 112 | 1500/1750 |
SM Serie
| Model: | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
|---|---|---|---|---|
| l/min | bar | kW | 1/min | |
| SM 14 | 26.0 | 1500 | 74.5 | 1500/1800/2200 |
| SM 16 | 34.0 | 1200 | 77.9 | 1500/1800/2200 |
| SM 18 | 43.0 | 900 | 74.5 | 1500/1800/2200 |
| SM 20 | 53.0 | 750 | 75.9 | 1500/1800/2200 |
| SM 22 | 64.0 | 600 | 75.0 | 1500/1800/2200 |
| SM 24 | 76.0 | 500 | 72.6 | 1500/1800/2200 |
