Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 71 | KF | 91 - 170 | 110 - 210 | 36 - 41.2 |
(50 pk) | KFR | 74 - 170 | 110 - 220 | 31 - 41.2 |
SS71 | 93 - 170 | 100 - 200 | 32.5 - 40.4 | |
SN71 | 93 - 170 | 110 - 210 | 36 - 40.4 | |
HF | 30 - 73 | 280 - 600 | 35.5 - 36.8 | |
HFN | 57 - 73 | 280 - 350 | 36.8 | |
VFH | 12.5 - 23 | 800 - 1500 | 36.8 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 72 | KS | 110 - 226 | 140 - 250 | 55 |
(75 pk) | KSR | 110 - 226 | 140 - 250 | 55 |
HS | 46 - 68 | 400 - 600 | 51.2 / 53.7 | |
VKH | 20 - 28 | 1100 - 1500 | 55 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 73 | MW LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 |
(100 - 150 pk) | MWR LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 |
MWN LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 | |
MW HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MWR HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MWN HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MF | 268 - 401 | 140 - 200 | 103 - 108 | |
MFR | 268 - 401 | 140 - 200 | 103 - 108 | |
SMH | 26 - 76 | 500 - 1500 | 73 - 78 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 73 | MW LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 |
(100 - 150 pk) | MWR LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 |
MWN LP | 267 - 399 | 100 - 155 | 76 - 79 | |
MW HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MWR HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MWN HP | 135 - 211 | 210 - 300 | 78 - 85 | |
MF | 268 - 401 | 140 - 200 | 103 - 108 | |
MFR | 268 - 401 | 140 - 200 | 103 - 108 | |
SMH | 26 - 76 | 500 - 1500 | 73 - 78 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 78 | LK | 140 - 428 | 160 - 400 | 118 - 131 |
(180 pk) | LKN | 140 - 428 | 160 - 400 | 118 - 131 |
SKH | 43 - 98 | 700 - 1500 | 123 - 130 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 65 | SRS LP | 279 - 620 | 200 - 400 | 211 - 237 |
(300-450 pk) | SRSR LP | 279 - 620 | 200 - 400 | 211 - 237 |
SRS HP | 75 - 143 | 800 - 1500 | 213 - 227 | |
TRS LP | 398 - 896 | 200 - 400 | 304 - 342 | |
TRSR LP | 398 - 896 | 200 - 400 | 304 - 342 | |
TRS HP | 108 - 206 | 800 - 1500 | 309 - 328 |
Serie: | Pomp: | Volume: | Werkdruk: | Vermogen: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | ||
Series 84 | VRS | 648 - 1600 | 170 - 400 | 495 - 532 |
(700 - 1200 pk) | ZRS | 1078 - 2662 | 170 - 400 | 825 - 887 |
Scheldestraat 10 - 5347JD - Oss
Tel. +31 412 - 473737 / 473303 - Mob. +316 - 21217771
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag 8.00 - 12.00 uur
Omdat we niet altijd aanwezig zijn is het verstandig eerst even contact op te nemen.