Pratissoli
Pratissoli High Pressure Pumps

EV Serie:


EV- versies

Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
EV 20 48.0 250 22.9 1450
EV 20 58.0 250 27.6 1750
EV 22 58.0 180 19.9 1450
EV 22 70.0 180 24.1 1750
EV 25 75.0 150 21.5 1450
EV 25 90.0 150 25.8 1750
EV 26 81.0 130 20.1 1450
EV 26 98.0 130 24.3 17500
EV 28 94.0 120 21.5 1450
Pratissoli EV Serie
Share by: