Série 71
| Série: | Pompe: | Volume: | Pression au travail : | Actifs: | |
|---|---|---|---|---|---|
| L/min. | Bar | kW | |||
| 71 | KF | 91 - 170 | 110 - 210 | 36 - 41,2 | Choisir |
| 71 | KFR | 74 - 170 | 110 - 220 | 31 - 41,2 | Choisir |
| 71 | SS71 (véhicule) | 93 - 170 | 100 - 200 | 32,5 - 40,4 | Choisir |
| 71 | SN71 (KFN) | 93 - 170 | 110 - 210 | 36 - 40,4 | Choisir |
| 71 | HF | 30 - 73 | 280 - 600 | 35,5 - 36,8 | Choisir |
| 71 | HFN (HFZ) | 57 - 73 | 280 - 350 | 36,8 | Choisir |
| 71 | VFH | 12,5 - 23 | 800 - 1500 | 36,8 | Choisir |
