Série 65
| Série: | Pompe: | Volume: | Pression au travail : | Actifs: | |
|---|---|---|---|---|---|
| L/min. | Bar | kW | |||
| 65 | SRS LP | 276 - 620 | 200 - 400 | 211 - 237 | Choisir |
| 65 | SRSR LP | 276 - 620 | 200 - 400 | 211 - 237 | Choisir |
| 65 | SRS HP | 75 - 143 | 800 - 1500 | 213 - 227 | Choisir |
| 65 | TRS LP | 398 - 896 | 200 - 400 | 304 - 342 | Choisir |
| 65 | TRSR LP | 398 - 896 | 200 - 400 | 304 - 342 | Choisir |
| 65 | TRS HP | 108 - 206 | 800 - 1500 | 309 - 328 | Choisir |
