Pratissoli
Pratissoli High Pressure Pumps

HF Serie:


HF - Standaard

Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
HF 18 A 30.0 600 35.3 800
HF 18 B 38.0 500 37.0 1000
HF 20 47.0 400 37.0 1000
HF 22 57.0 350 37.0 1000
HF 25 74.0 280 39.0 1000
Pratissoli HF Serie

HFZ - RVS ASTM F51 versie

Model Waterverbruik: Werkdruk: Vermogen: Toerental:
l/min. bar kW 1/min
HFZ 18 A 30.0 600 35.3 800
HFZ 18 B 38.0 500 36.8 1000
HFZ 20 47.0 400 37.0 1000
HFZ 22 57.0 350 37.0 1000
HFZ 25 74.0 280 39.0 1000
Share by: